全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 成都 - 成华区 - 2018年

成华区房价月走势图

成华区 房价均价
月份 价格 环比
1月 14115元/m2 +1.03%
2月 14378元/m2 +1.86%
3月 14777元/m2 +2.78%
4月 15098元/m2 +2.17%
5月 15296元/m2 +1.31%
6月 15190元/m2 -0.69%
7月 16083元/m2 +5.88%
8月 16748元/m2 +4.13%
9月 16733元/m2 -0.09%
10月 15772元/m2 -5.74%
11月 16940元/m2 +7.41%
12月 16482元/m2 -2.7%

成华区区县房价

城市 本月 环比