全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 贵港 - 港南区 - 2018年

港南区房价月走势图

港南区 房价均价
月份 价格 环比
1月 4974元/m2 +1.03%
2月 4874元/m2 -2.01%
3月 4961元/m2 +1.78%
4月 4933元/m2 -0.56%
5月 5486元/m2 +11.21%
6月 5470元/m2 -0.29%
7月 5716元/m2 +4.5%
8月 5991元/m2 +4.81%
9月 5502元/m2 -8.16%
10月 5844元/m2 +6.22%
11月 5821元/m2 -0.39%
12月 5670元/m2 -2.59%

港南区区县房价

城市 本月 环比