全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 揭阳 - 揭东区 - 2018年

揭东区房价月走势图

揭东区 房价均价
月份 价格 环比
1月 5103元/m2 +1.03%
2月 5033元/m2 -1.37%
3月 5393元/m2 +7.15%
4月 5883元/m2 +9.09%
5月 5954元/m2 +1.21%
6月 5993元/m2 +0.66%
7月 6021元/m2 +0.47%
8月 6097元/m2 +1.26%
9月 5641元/m2 -7.48%
10月 5923元/m2 +5%
11月 5552元/m2 -6.26%
12月 5713元/m2 +2.9%

揭东区区县房价

城市 本月 环比