全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 潮州 - 潮安区 - 2018年

潮安区房价月走势图

潮安区 房价均价
月份 价格 环比
1月 9066元/m2 +1.03%
2月 9302元/m2 +2.6%
3月 9041元/m2 -2.81%
4月 8909元/m2 -1.46%
5月 8675元/m2 -2.63%
6月 8535元/m2 -1.61%
7月 8412元/m2 -1.44%
8月 7674元/m2 -8.77%
9月 4962元/m2 -35.34%
10月 4911元/m2 -1.03%
11月 5311元/m2 +8.14%
12月 4773元/m2 -10.13%

潮安区区县房价

城市 本月 环比