全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 梅州 - 梅江区 - 2018年

梅江区房价月走势图

梅江区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7706元/m2 +1.03%
2月 7707元/m2 +0.01%
3月 7694元/m2 -0.17%
4月 7525元/m2 -2.2%
5月 7232元/m2 -3.89%
6月 7173元/m2 -0.82%
7月 7507元/m2 +4.66%
8月 7726元/m2 +2.92%
9月 7794元/m2 +0.88%
10月 7644元/m2 -1.92%
11月 7704元/m2 +0.78%
12月 7963元/m2 +3.36%

梅江区区县房价

城市 本月 环比