全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 茂名 - 茂南区 - 2018年

茂南区房价月走势图

茂南区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7361元/m2 +1.03%
2月 7551元/m2 +2.58%
3月 7550元/m2 -0.01%
4月 7540元/m2 -0.13%
5月 7410元/m2 -1.72%
6月 7435元/m2 +0.34%
7月 7400元/m2 -0.47%
8月 7442元/m2 +0.57%
9月 7632元/m2 +2.55%
10月 7594元/m2 -0.5%
11月 7341元/m2 -3.33%
12月 7420元/m2 +1.08%

茂南区区县房价

城市 本月 环比