全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 湛江 - 霞山区 - 2018年

霞山区房价月走势图

霞山区 房价均价
月份 价格 环比
1月 6539元/m2 +1.03%
2月 6778元/m2 +3.65%
3月 6727元/m2 -0.75%
4月 6860元/m2 +1.98%
5月 6869元/m2 +0.13%
6月 6931元/m2 +0.9%
7月 6831元/m2 -1.44%
8月 7091元/m2 +3.81%
9月 9434元/m2 +33.04%
10月 9142元/m2 -3.1%
11月 8960元/m2 -1.99%
12月 9322元/m2 +4.04%

霞山区区县房价

城市 本月 环比