全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 湛江 - 赤坎区 - 2018年

赤坎区房价月走势图

赤坎区 房价均价
月份 价格 环比
1月 8585元/m2 +1.03%
2月 8795元/m2 +2.45%
3月 8877元/m2 +0.93%
4月 8572元/m2 -3.44%
5月 8269元/m2 -3.53%
6月 7836元/m2 -5.24%
7月 7792元/m2 -0.56%
8月 7762元/m2 -0.39%
9月 10014元/m2 +29.01%
10月 10891元/m2 +8.76%
11月 10543元/m2 -3.2%
12月 10330元/m2 -2.02%

赤坎区区县房价

城市 本月 环比