全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 佛山 - 高明区 - 2018年

高明区房价月走势图

高明区 房价均价
月份 价格 环比
1月 6277元/m2 +1.03%
2月 6207元/m2 -1.12%
3月 6269元/m2 +1%
4月 6381元/m2 +1.79%
5月 6363元/m2 -0.28%
6月 6446元/m2 +1.3%
7月 7086元/m2 +9.93%
8月 7218元/m2 +1.86%
9月 8123元/m2 +12.54%
10月 7901元/m2 -2.73%
11月 7920元/m2 +0.24%
12月 7813元/m2 -1.35%

高明区区县房价

城市 本月 环比