全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 广州 - 花都区

花都区房价

平均总价:153万同比-6.13% 万/套
  • 14912 元/m2

    环比 -0.39%

    最近30天房价

  • 24.73 元/m2

    环比

    最近30天房租

  • 14970 元/m2

    同比去年 +4.53% -6.13%

    上月房价

  • 19502 元/m2

    环比

    上月新楼盘均价

花都区房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

花都区房价年走势图

area-1594
花都区房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 越秀区 51542元/m2 51810元/m2 -0.52%
2 天河区 51912元/m2 51823元/m2 +0.17%
3 海珠区 41381元/m2 41423元/m2 -0.1%
4 荔湾区 33813元/m2 34212元/m2 -1.17%
5 白云区 30022元/m2 30231元/m2 -0.69%
6 萝岗区 26772元/m2 26504元/m2 +1.01%
7 番禺区 26983元/m2 27204元/m2 -0.81%
8 黄埔区 25472元/m2 25513元/m2 -0.16%
9 南沙区 20114元/m2 20202元/m2 -0.44%
10 增城区 16851元/m2 16954元/m2 -0.61%
11 花都区 14912元/m2 14970元/m2 -0.39%
12 从化区 13563元/m2 13811元/m2 -1.8%

花都区房价排名

城市 本月 环比