全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 广州 - 天河区 - 2018年

天河区房价月走势图

天河区 房价均价
月份 价格 环比
1月 43625元/m2 +1.03%
2月 43861元/m2 +0.54%
3月 44697元/m2 +1.91%
4月 44408元/m2 -0.65%
5月 44243元/m2 -0.37%
6月 45886元/m2 +3.71%
7月 45904元/m2 +0.04%
8月 48825元/m2 +6.36%
9月 50061元/m2 +2.53%
10月 48854元/m2 -2.41%
11月 48822元/m2 -0.07%
12月 50123元/m2 +2.66%

天河区区县房价

城市 本月 环比