全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 衡阳 - 石鼓区

石鼓区房价

平均总价:51万同比-5.56% 万/套
  • 4783 元/m2

    环比 +2.62%

    最近30天房价

  • 15.02 元/m2

    环比 -0.66%

    最近30天房租

  • 4661 元/m2

    同比去年 +1.02% -5.56%

    上月房价

  • 7364 元/m2

    环比

    上月新楼盘均价

石鼓区房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

石鼓区房价年走势图

area-1457
石鼓区房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 蒸湘区 6262元/m2 6212元/m2 +0.8%
2 南岳区 --元/m2 6604元/m2 --
3 雁峰区 5304元/m2 5283元/m2 +0.4%
4 珠晖区 5142元/m2 5280元/m2 -2.61%
5 衡山县 --元/m2 4713元/m2 --
6 石鼓区 4783元/m2 4661元/m2 +2.62%
7 祁东县 4362元/m2 4370元/m2 -0.18%
8 常宁市 3680元/m2 3711元/m2 -0.84%
9 耒阳市 3980元/m2 3954元/m2 +0.66%
10 衡阳县 3854元/m2 3763元/m2 +2.42%
11 衡南县 2972元/m2 3281元/m2 -9.42%
12 衡东县 3513元/m2 3513元/m2 +0%

石鼓区房价排名

城市 本月 环比