全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 孝感 - 应城市 - 2018年

应城市房价月走势图

应城市 房价均价
月份 价格 环比
1月 4580元/m2 +1.03%
2月 4981元/m2 +8.76%
3月 5410元/m2 +8.61%
4月 5456元/m2 +0.85%
5月 5141元/m2 -5.77%
6月 5141元/m2 0%
7月 4737元/m2 -7.86%
8月 4784元/m2 +0.99%
9月 4914元/m2 +2.72%
10月 4863元/m2 -1.04%
11月 4860元/m2 -0.06%
12月 5131元/m2 +5.58%

应城市区县房价

城市 本月 环比