全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 商丘 - 梁园区 - 2018年

梁园区房价月走势图

梁园区 房价均价
月份 价格 环比
1月 4724元/m2 +1.03%
2月 4843元/m2 +2.52%
3月 4945元/m2 +2.11%
4月 4976元/m2 +0.63%
5月 5000元/m2 +0.48%
6月 5091元/m2 +1.82%
7月 5226元/m2 +2.65%
8月 5251元/m2 +0.48%
9月 5411元/m2 +3.05%
10月 5374元/m2 -0.68%
11月 5442元/m2 +1.27%
12月 5351元/m2 -1.67%

梁园区区县房价

城市 本月 环比