全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 平顶山 - 新华区 - 2018年

新华区房价月走势图

新华区 房价均价
月份 价格 环比
1月 5602元/m2 +1.03%
2月 5527元/m2 -1.34%
3月 5559元/m2 +0.58%
4月 5718元/m2 +2.86%
5月 5700元/m2 -0.31%
6月 5646元/m2 -0.95%
7月 5722元/m2 +1.35%
8月 5782元/m2 +1.05%
9月 5913元/m2 +2.27%
10月 5914元/m2 +0.02%
11月 5754元/m2 -2.71%
12月 5982元/m2 +3.96%

新华区区县房价

城市 本月 环比