全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 洛阳 - 洛龙区 - 2018年

洛龙区房价月走势图

洛龙区 房价均价
月份 价格 环比
1月 8711元/m2 +1.03%
2月 8743元/m2 +0.37%
3月 8975元/m2 +2.65%
4月 9080元/m2 +1.17%
5月 9197元/m2 +1.29%
6月 9232元/m2 +0.38%
7月 9444元/m2 +2.3%
8月 9673元/m2 +2.42%
9月 10893元/m2 +12.61%
10月 10014元/m2 -8.07%
11月 10872元/m2 +8.57%
12月 10840元/m2 -0.29%

洛龙区区县房价

城市 本月 环比