全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 北京市 - 昌平区

昌平区房价

平均总价:543万同比-6.47% 万/套
  • -- 元/m2

    环比 --

    最近30天房价

  • 65.1 元/m2

    环比

    最近30天房租

  • 39,000 元/m2

    同比去年 -3.49% -6.47%

    上月房价

  • 48,151 元/m2

    环比

    上月新楼盘均价

昌平区房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

昌平区房价年走势图

area-12
昌平区房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 西城区 --元/m2 120,182元/m2 --
2 东城区 --元/m2 96,691元/m2 --
3 宣武区 --元/m2 100,807元/m2 --
4 崇文区 --元/m2 87,934元/m2 --
5 海淀区 --元/m2 88,951元/m2 --
6 朝阳区 --元/m2 71,186元/m2 --
7 丰台区 --元/m2 58,771元/m2 --
8 石景山区 --元/m2 51,471元/m2 --
9 通州区 --元/m2 44,594元/m2 --
10 大兴区 --元/m2 40,453元/m2 --
11 顺义区 --元/m2 40,358元/m2 --
12 昌平区 --元/m2 39,000元/m2 --
13 门头沟区 --元/m2 36,620元/m2 --
14 怀柔区 --元/m2 31,063元/m2 --
15 房山区 --元/m2 29,092元/m2 --
16 延庆区 --元/m2 22,030元/m2 --
17 平谷区 --元/m2 23,344元/m2 --
18 密云区 --元/m2 22,725元/m2 --

昌平区房价排名

城市 本月 环比