全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 郑州 - 金水区 - 2018年

金水区房价月走势图

金水区 房价均价
月份 价格 环比
1月 13775元/m2 +1.03%
2月 13757元/m2 -0.13%
3月 13840元/m2 +0.6%
4月 13807元/m2 -0.24%
5月 13739元/m2 -0.49%
6月 13653元/m2 -0.63%
7月 14712元/m2 +7.76%
8月 15222元/m2 +3.47%
9月 14404元/m2 -5.37%
10月 13924元/m2 -3.33%
11月 14871元/m2 +6.8%
12月 14713元/m2 -1.06%

金水区区县房价

城市 本月 环比