全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 唐山 - 丰南区 - 2018年

丰南区房价月走势图

丰南区 房价均价
月份 价格 环比
1月 6516元/m2 +1.03%
2月 6420元/m2 -1.47%
3月 6522元/m2 +1.59%
4月 6592元/m2 +1.07%
5月 6659元/m2 +1.02%
6月 6680元/m2 +0.32%
7月 6774元/m2 +1.41%
8月 6894元/m2 +1.77%
9月 7334元/m2 +6.38%
10月 7454元/m2 +1.64%
11月 7330元/m2 -1.66%
12月 7222元/m2 -1.47%

丰南区区县房价

城市 本月 环比