全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 枣庄 - 山亭区 - 2018年

山亭区房价月走势图

山亭区 房价均价
月份 价格 环比
1月 3523元/m2 +1.03%
2月 3434元/m2 -2.53%
3月 3395元/m2 -1.14%
4月 3512元/m2 +3.45%
5月 3797元/m2 +8.12%
6月 3888元/m2 +2.4%
7月 4057元/m2 +4.35%
8月 4381元/m2 +7.99%
9月 4453元/m2 +1.64%
10月 4713元/m2 +5.84%
11月 4782元/m2 +1.46%
12月 4760元/m2 -0.46%

山亭区区县房价

城市 本月 环比