全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 枣庄 - 台儿庄区 - 2018年

台儿庄区房价月走势图

台儿庄区 房价均价
月份 价格 环比
1月 4144元/m2 +1.03%
2月 4198元/m2 +1.3%
3月 4351元/m2 +3.64%
4月 4393元/m2 +0.97%
5月 4444元/m2 +1.16%
6月 4574元/m2 +2.93%
7月 4696元/m2 +2.67%
8月 4811元/m2 +2.45%
9月 4911元/m2 +2.08%
10月 4503元/m2 -8.31%
11月 4703元/m2 +4.44%
12月 4822元/m2 +2.53%

台儿庄区区县房价

城市 本月 环比