全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 宁波

宁波房价

平均总价:243万同比+14.49% 万/套
  • 21,295 元/m2

    环比 -1.42%

    最近30天房价

  • 16.38 元/m2

    环比

    最近30天房租

  • 21,602 元/m2

    同比去年 +18.99% +14.49%

    上月房价

  • 17,270 元/m2

    环比 -0.92%

    上月新楼盘均价

宁波房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

宁波房价年走势图

city-88
宁波房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 江东区 26921元/m2 26812元/m2 +0.41%
2 鄞州区 26451元/m2 26343元/m2 +0.41%
3 海曙区 23412元/m2 23160元/m2 +1.09%
4 江北区 24381元/m2 24353元/m2 +0.11%
5 镇海区 20012元/m2 19801元/m2 +1.07%
6 北仑区 16511元/m2 16673元/m2 -0.97%
7 宁海县 13852元/m2 13771元/m2 +0.59%
8 奉化区 13571元/m2 13543元/m2 +0.21%
9 余姚市 12331元/m2 12254元/m2 +0.63%
10 慈溪市 11154元/m2 11130元/m2 +0.22%
11 象山县 10554元/m2 10523元/m2 +0.29%

宁波房价排名

城市 本月 环比